Deprem mi oldu? 11 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler?

Posted by

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 11 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 11 Nisan’da meydana gelen depremler…

11 NİSAN’DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.04.11 09:11:44 -.- 1.8 -.- KARSIYAKA-(HATAY)

2024.04.11 08:32:09 -.- 2.2 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2024.04.11 08:05:25 -.- 2.3 -.- DOLEKLI-ALADAG (ADANA)

2024.04.11 07:35:52 -.- 1.1 -.- SEVDILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.11 07:23:56 -.- 1.7 -.- YAGIZATLI-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2024.04.11 07:07:46 -.- 1.5 -.- RECEPKOY-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2024.04.11 06:59:22 -.- 1.4 -.- DOGUCA-AKHISAR (MANISA)

2024.04.11 06:01:16 -.- 1.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.11 05:54:54 -.- 1.2 -.- BUYUKKUMLA-GEMLIK (BURSA)

2024.04.11 05:28:39 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.04.11 05:12:17 -.- 1.3 -.- AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY)

2024.04.11 05:02:27 -.- 1.1 -.- DERICI-AHMETLI (MANISA)

2024.04.11 04:59:21 -.- 1.0 -.- YAKAPINAR-BAYINDIR (IZMIR)

2024.04.11 04:46:43 -.- 1.3 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.11 04:42:18 -.- 1.8 -.- KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA)

2024.04.11 04:26:52 -.- 1.8 -.- BAYINDIR (IZMIR)

2024.04.11 04:10:37 -.- 3.2 3.2 KIZILOREN-MERAM (KONYA)

2024.04.11 04:06:01 -.- 2.2 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA)

2024.04.11 03:47:10 -.- 1.2 -.- KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA)

2024.04.11 03:44:18 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.04.11 03:38:42 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.04.11 03:14:00 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.04.11 03:01:21 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.04.11 02:55:08 -.- 1.3 -.- GOKCELER-AKHISAR (MANISA)

2024.04.11 02:33:35 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2024.04.11 02:19:54 -.- 1.5 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA)

2024.04.11 01:59:53 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.04.11 01:49:52 -.- 1.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.04.11 01:48:21 -.- 1.2 -.- BAYINDIR (IZMIR)

2024.04.11 01:28:00 -.- 2.2 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG)

2024.04.11 01:11:05 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA)

2024.04.11 01:07:34 -.- 1.2 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA)

2024.04.11 00:59:14 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ

2024.04.11 00:56:52-.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.04.11 00:46:35 -.- 2.5 -.- KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.11 00:41:16 -.- 1.4 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY)

2024.04.11 00:07:07 -.- 1.1 -.- ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY)

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir